
| 1. | Hodnik - antre | 5,64 m² |
| 2. | Kupatilo | 4,74 m² |
| 3. | Soba | 11,56 m² |
| 4. | Dnevni boravak i trpezarija i kuh. | 9,95 m² |
| 5. | Lođa | 21,13 m² |
| 6. | Terasa | 4,33 m² |
| Površina stana | 57,35 m² |

3D osnova

| 1. | Hodnik - antre | 5,64 m² |
| 2. | Kupatilo | 4,74 m² |
| 3. | Soba | 11,56 m² |
| 4. | Dnevni boravak i trpezarija i kuh. | 9,95 m² |
| 5. | Lođa | 21,13 m² |
| 6. | Terasa | 4,33 m² |
| Površina stana | 57,35 m² |

3D osnova