
| 1. | Hodnik - antre | 2,69 m² |
| 2. | Kupatilo | 3,64 m² |
| 3. | Soba | 9,11 m² |
| 4. | Dnevni boravak i trpezarija i kuh. | 16,71 m² |
| 5. | Lođa | 2,26 m² |
| Površina stana | 34,41 m² |

3D osnova

| 1. | Hodnik - antre | 2,69 m² |
| 2. | Kupatilo | 3,64 m² |
| 3. | Soba | 9,11 m² |
| 4. | Dnevni boravak i trpezarija i kuh. | 16,71 m² |
| 5. | Lođa | 2,26 m² |
| Površina stana | 34,41 m² |

3D osnova