
| 1. | Hodnik - antre | 6,90 m² |
| 2. | Garderoba | 1,95 m² |
| 3. | WC | 1,94 m² |
| 4. | Kupatilo | 4,21 m² |
| 5. | Kuhinja | 5,80 m² |
| 6. | Dnevni boravak i trpezarija | 32,99 m² |
| 7. | Soba | 13,68 m² |
| 8. | Soba | 10,11 m² |
| 9. | Polu-soba | 8,24 m² |
| 10. | Terasa | 4,61 m² |
| Površina stana | 90,43 m² |

3D osnova

| 1. | Hodnik - antre | 6,90 m² |
| 2. | Garderoba | 1,95 m² |
| 3. | WC | 1,94 m² |
| 4. | Kupatilo | 4,21 m² |
| 5. | Kuhinja | 5,80 m² |
| 6. | Dnevni boravak i trpezarija | 32,99 m² |
| 7. | Soba | 13,68 m² |
| 8. | Soba | 10,11 m² |
| 9. | Polu-soba | 8,24 m² |
| 10. | Terasa | 4,61 m² |
| Površina stana | 90,43 m² |

3D osnova