

| 1. | Hodnik | 1,86 m² |
| 2. | WC | 2,51 m² |
| 3. | Stepenište | 3,02 m² |
| 4. | Kuhinja i trpezarija | 6,48 m² |
| 5. | Dnevni boravak | 22,32 m² |
| 6. | Terasa | 3,45 m² |
| Površina, prizemlje | 39,64 m² |
| 7. | Hodnik - galerija | 3,25 m² |
| 8. | Kupatilo | 4,04 m² |
| 9. | Soba | 12,73 m² |
| Površina, galerija | 20,02 m² |
Ukupna površina stana 59,66 m²

3D osnova