
| 1. | Hodnik - antre | 7,44 m² |
| 2. | WC | 2,91 m² |
| 3. | Kupatilo | 4,01 m² |
| 4. | Soba | 12,02 m² |
| 5. | Soba | 9,19 m² |
| 6. | Dnevni boravak | 26,35 m² |
| 7. | Trpezarija | 6,58 m² |
| 8. | Kuhinja | 8,91 m² |
| 9. | Terasa | 16,50 m² |
| Površina stana | 93,90 m² |

3D osnova

| 1. | Hodnik - antre | 7,44 m² |
| 2. | WC | 2,91 m² |
| 3. | Kupatilo | 4,01 m² |
| 4. | Soba | 12,02 m² |
| 5. | Soba | 9,19 m² |
| 6. | Dnevni boravak | 26,35 m² |
| 7. | Trpezarija | 6,58 m² |
| 8. | Kuhinja | 8,91 m² |
| 9. | Terasa | 16,50 m² |
| Površina stana | 93,90 m² |

3D osnova