
| 1. | Hodnik - antre | 4,34 m² |
| 2. | WC | 2,55 m² |
| 3. | Kupatilo | 4,83 m² |
| 4. | Kuhinja | 8,02 m² |
| 5. | Dnevni boravak i trpezarija | 29,47 m² |
| 6. | Soba | 14,11 m² |
| 7. | Soba | 7,92 m² |
| 8. | Soba | 9,59 m² |
| 9. | Terasa | 15,19 m² |
| Površina stana | 96,02 m² |

3D osnova

| 1. | Hodnik - antre | 4,34 m² |
| 2. | WC | 2,55 m² |
| 3. | Kupatilo | 4,83 m² |
| 4. | Kuhinja | 8,02 m² |
| 5. | Dnevni boravak i trpezarija | 29,47 m² |
| 6. | Soba | 14,11 m² |
| 7. | Soba | 7,92 m² |
| 8. | Soba | 9,59 m² |
| 9. | Terasa | 15,19 m² |
| Površina stana | 96,02 m² |

3D osnova