
| 1. | Hodnik - antre | 14,15 m² |
| 2. | Kupatilo | 4,77 m² |
| 3. | Soba | 11,38 m² |
| 4. | Soba | 10,36 m² |
| 5. | Kuhinja | 5,95 m² |
| 6. | Dnevni boravak i trpezarija | 21,52 m² |
| Površina stana | 68,13 m² |

3D osnova

| 1. | Hodnik - antre | 14,15 m² |
| 2. | Kupatilo | 4,77 m² |
| 3. | Soba | 11,38 m² |
| 4. | Soba | 10,36 m² |
| 5. | Kuhinja | 5,95 m² |
| 6. | Dnevni boravak i trpezarija | 21,52 m² |
| Površina stana | 68,13 m² |

3D osnova