
| 1. | Hodnik - trpezarija i kuhinja | 12,31 m² |
| 2. | Kupatilo | 5,70 m² |
| 3. | Soba | 9,40 m² |
| 4. | Dnevni boravak | 16,07 m² |
| Površina stana | 43,48 m² |

3D osnova

| 1. | Hodnik - trpezarija i kuhinja | 12,31 m² |
| 2. | Kupatilo | 5,70 m² |
| 3. | Soba | 9,40 m² |
| 4. | Dnevni boravak | 16,07 m² |
| Površina stana | 43,48 m² |

3D osnova