
| 1. | Hodnik - antre | 7,34 m² |
| 2. | WC | 2,22 m² |
| 3. | Kupatilo | 5,26 m² |
| 4. | Soba | 9,56 m² |
| 5. | Kuhinja | 4,50 m² |
| 6. | Dnevni boravak i trpezarija | 28,18 m² |
| 7. | Soba | 12,25 m² |
| 8. | Soba | 9,24 m² |
| 9. | Terasa | 17,31 m² |
| Površina stana | 95,86 m² |

3D osnova

| 1. | Hodnik - antre | 7,34 m² |
| 2. | WC | 2,22 m² |
| 3. | Kupatilo | 5,26 m² |
| 4. | Soba | 9,56 m² |
| 5. | Kuhinja | 4,50 m² |
| 6. | Dnevni boravak i trpezarija | 28,18 m² |
| 7. | Soba | 12,25 m² |
| 8. | Soba | 9,24 m² |
| 9. | Terasa | 17,31 m² |
| Površina stana | 95,86 m² |

3D osnova