

| 1. | Hodnik i garderoba | 4,62 m² |
| 2. | WC | 2,90 m² |
| 3. | Stepenište | 3,93 m² |
| 4. | Kuhinja | 6,63 m² |
| 5. | Dnevni boravak | 25,15 m² |
| 6. | Trpezarija | 7,67 m² |
| 7. | Soba | 13,95 m² |
| Površina, prizemlje | 64,85 m² |
| 8. | Hodnik - galerija | 8,74 m² |
| 9. | Kupatilo | 5,63 m² |
| 10. | Vešeraj | 3,83 m² |
| 11. | Soba | 12,01 m² |
| 12. | Polu soba | 8,94 m² |
| 13. | Soba | 15,16 m² |
| Površina, galerija | 54,31 m² |
Ukupna površina stana 119,16 m²