

| 1. | Hodnik | 3,77 m² |
| 2. | Kupatilo | 4,37 m² |
| 3. | Kuhinja i trpezarija | 9,32 m² |
| 4. | Dnevni boravak | 19,03 m² |
| 5. | Stepenište | 3,72 m² |
| Površina, prizemlje | 40,21 m² |
| 6. | Hodnik - galerija | 7,75 m² |
| 7. | Kupatilo | 4,37 m² |
| 8. | Soba | 11,29 m² |
| 9. | Garderoba - ostava | 10,46 m² |
| Površina, galerija | 33,87 m² |
Ukupna površina stana 74,08 m²

3D osnova