

| 1. | Hodnik - antre | 6,94 m² |
| 2. | Kupatilo | 3,26 m² |
| 3. | Kuhinja | 9,13 m² |
| 4. | Dnevni boravak i trpezarija | 22,87 m² |
| 5. | Stepenište | 3,63 m² |
| 6. | Soba | 11,55 m² |
| 7. | Lođa | 3,58 m² |
| Površina, prizemlje | 60,96 m² |
| 8. | Hodnik - galerija | 4,97 m² |
| 9. | Kupatilo | 4,84 m² |
| 10. | Soba | 13,77 m² |
| 11. | Soba | 12,99 m² |
| Površina, galerija | 36,57 m² |
Ukupna površina stana 97,53 m²

3D osnova