

| 1. | Hodnik - antre | 9,60 m² |
| 2. | WC | 2,73 m² |
| 3. | Stepenište | 3,72 m² |
| 4. | Kuhinja | 7,14 m² |
| 5. | Dnevni boravak i trpezarija | 20,70 m² |
| 6. | Terasa | 5,06 m² |
| Površina, prizemlje | 48,95 m² |
| 7. | Hodnik - galerija | 9,98 m² |
| 8. | Kupatilo | 5,12 m² |
| 9. | Soba | 12,38 m² |
| 10. | Soba | 10,50 m² |
| Površina, galerija | 37,98 m² |
Ukupna površina stana 86,93 m²

3D osnova